Jaka pojemność silnika u Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) | 1999 cm3 | ||||
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) | 1998 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Range Rover Evoque I convertible | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cm3 | ||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Range Rover Evoque I (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cm3 | ||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Range Rover Evoque I coupe (ulepszenie 201 | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cm3 | ||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Range Rover Evoque I | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) | 2179 cm3 | ||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Range Rover Evoque I coupe | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cm3 | ||||
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) | 1999 cm3 | ||||
Pokaż więcej |
Lub wybierz inny model:
S
Series I