Normy emisji spalin dla Opel Karl
Karl Rocks | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
1.0 / 73 hp (54kW) | Euro 6d | 73 g/km | ||
| 1.0 ECOTEC / 73 hp (54kW) | Euro 6d | 72 g/km | |||
Karl | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
1.0 / 73 hp (54kW) | Euro 6d-TEMP | 71 g/km | ||
| 1.0 ECOTEC / 73 hp (54kW) | Euro 6d-TEMP | 68 g/km | |||
| 1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6 | 64 g/km | |||
| Pokaż więcej | |||||

