Jaka pojemność silnika u Opel Karl
Karl Rocks | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.0 / 73 hp (54kW) | 999 cm3 | |||
| 1.0 ECOTEC / 73 hp (54kW) | 999 cm3 | ||||
Karl | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.0 / 73 hp (54kW) | 999 cm3 | |||
| 1.0 ECOTEC / 73 hp (54kW) | 999 cm3 | ||||
| 1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||

