Jaka pojemność silnika u Opel Manta
Manta B (ulepszenie 1982) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
2.0 GSi / 107 hp (80kW) | 1979 cm3 | |||
| 2.0 GSi / 110 hp (82kW) | 1979 cm3 | ||||
| 1.3 S / 75 hp (56kW) | 1297 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
Manta B CC (ulepszenie 1982) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
2.0 GSi / 107 hp (80kW) | 1979 cm3 | |||
| 2.0 GSi / 110 hp (82kW) | 1979 cm3 | ||||
| 1.3 S / 75 hp (56kW) | 1297 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
Manta B CC | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.3 N / 60 hp (45kW) | 1297 cm3 | |||
| 1.2 N / 55 hp (41kW) | 1196 cm3 | ||||
| 1.9 N / 75 hp (56kW) | 1897 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
Manta B | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.8 S / 90 hp (67kW) | 1796 cm3 | |||
| 2.4 400 / 144 hp (107kW) | 2410 cm3 | ||||
| 1.3 N / 60 hp (45kW) | 1297 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
Manta A | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.6 / 60 hp (45kW) | 1584 cm3 | |||
| 1.6 / 75 hp (56kW) | 1584 cm3 | ||||
| 1.9 GT/E / 105 hp (78kW) | 1897 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||

