Normy emisji spalin dla Renault Modus
Modus (ulepszenie II) | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
1.2 16V / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 87 g/km | ||
| 1.2 TCe 16V / 100 hp (75kW) | Euro 4 | 87 g/km | |||
| Pokaż więcej | |||||
Grand Modus (ulepszenie II, 2008) | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
1.2 16V / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 87 g/km | ||
| 1.2 TCe 16V / 100 hp (75kW) | Euro 4 | 87 g/km | |||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
Modus | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
1.5 dCi / 86 hp (64kW) | Euro 4 | 75 g/km | ||
| 1.5 dCi / 106 hp (79kW) | Euro 4 | 77 g/km | |||
| 1.6i 16V / 88 hp (66kW) | Euro 4 | 101 g/km | |||
| Pokaż więcej | |||||

