Normy emisji spalin dla Renault Symbol
Symbol III (ulepszenie 2017) | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
0.9 TCe / 90 hp (67kW) | Euro 6 | 75 g/km | ||
| 1.5 Blue dCi / 95 hp (71kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||
| 1.6 16V / 102 hp (76kW) | Euro 4 | 117 g/km | |||
| Pokaż więcej | |||||
Symbol III | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
0.9 TCe / 90 hp (67kW) | Euro 5 b+ | 74 g/km | ||
| 1.2 16V / 75 hp (56kW) | Euro 5 b+ | 87 g/km | |||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
Symbol II | |||||
| Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
|
1.2 16V / 75 hp (56kW) | Euro 5 | - | ||
| 1.4 16V / 98 hp (73kW) | Euro 3 | - | |||
| Pokaż więcej | |||||

