Normy emisji spalin dla Toyota Yaris
Yaris (XP150, ulepszenie) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.5 / 107 hp (80kW) | Euro 4 | 83 g/km | |||
1.5 / 107 hp (80kW) | - | 85 g/km | |||
Yaris III (ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 hp (158kW) | Euro 6 b | 106 g/km | |||
1.0 VVT-i / 69 hp (51kW) | Euro 6 | 62 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Yaris III (ulepszenie 2014) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 VVT-i / 69 hp (51kW) | Euro 6 w | 62 g/km | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | Euro 6 w | 71 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris III | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.5 HSD / 100 hp (75kW) | Euro 5 | 49 g/km | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | Euro 5 | 73 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris II | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 101 hp (75kW) | Euro 4 | - | |||
TS 1.8 / 133 hp (99kW) | Euro 4 | 106 g/km | |||
1.3 i VVT-i / 87 hp (65kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |