Jaki moment siły dla Toyota Yaris
Yaris (XP210) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 / 69 hp | 92 Nm | 4400 rpm. | |||
1.5 / 120 hp | 145 Nm | 4800-5200 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris Hatchback (USA) (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 / 106 hp | 140 Nm | 4000 rpm. | |||
|
|||||
Yaris Limuzyna (USA) (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 / 106 hp | 140 Nm | 4000 rpm. | |||
Yaris (XP150, ulepszenie) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.2 / 92 hp | 109 Nm | 4400 rpm. | |||
G 1.5 / 107 hp | 140 Nm | 4200 rpm. | |||
1.3 / 101 hp | 122 Nm | 4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris ATIV (XP150) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.2 / 86 hp | 108 Nm | 4000 rpm. | |||
|
|||||
Yaris III (ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 hp | 249 Nm | 5000 rpm. | |||
1.0 VVT-i / 69 hp | 95 Nm | 4300 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris iA | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 / 106 hp | 140 Nm | 4000 rpm. | |||
Yaris III (ulepszenie 2014) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.0 VVT-i / 69 hp | 95 Nm | 4300 rpm. | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp | 125 Nm | 4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Yaris III | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 HSD / 100 hp | 111 Nm | - | |||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp | 125 Nm | 4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris II | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.33 VVT-i / 101 hp | 132 Nm | 4000 rpm. | |||
TS 1.8 / 133 hp | 173 Nm | 4400 rpm. | |||
1.4 D-4D / 90 hp | 190 Nm | 1800-3000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Yaris II Verso | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 DI / 75 hp | 170 Nm | 2000 rpm. | |||
1.3i 16V / 86 hp | 124 Nm | 4400 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Yaris I | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 DI / 75 hp | 170 Nm | 2000 rpm. | |||
1.5i 16V / 106 hp | 145 Nm | 4200 rpm. | |||
1.0i 16V / 68 hp | 90 Nm | 4000 rpm. | |||
Pokaż więcej |