Normy emisji spalin dla Vauxhall Movano
Movano B | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
2.3 CDTI / 100 hp (75kW) | Euro 4 | - | ||
2.3 CDTI / 100 hp (75kW) | Euro 4 | 137 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Movano LWB / długi rozstaw osi (ulepszenie 2003) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
3500 2.5 CDTI 16V / 100 hp (75kW) | Euro 3 | - | ||
3500 2.5 CDTI 16V / 115 hp (86kW) | Euro 3 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Movano MWB / średni rozstaw osi (ulepszenie 2003) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
3300 2.5 CDTI 16V / 100 hp (75kW) | Euro 3 | - | ||
3300 2.5 CDTI 16V / 115 hp (86kW) | Euro 3 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Movano SWB/ krótki rozstaw osi (ulepszenie 2003) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
2800 1.9CDTI / 82 hp (61kW) | Euro 3 | - | ||
2800 2.5 CDTI 16V / 100 hp (75kW) | Euro 3 | - | |||
Pokaż więcej |