Normy emisji spalin dla Vauxhall Corsa
Corsa F | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
1.2 / 75 hp (56kW) | Euro 6d | - | ||
1.2 Turbo / 100 hp (75kW) | Euro 6d | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Corsa E | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
GSi 1.4 Turbo / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 86 g/km | ||
1.4i Turbo / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 82 g/km | |||
1.4 ecoFLEX / 75 hp (56kW) | Euro 6 | 73 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Corsa D | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
1.2i 16V / 85 hp (63kW) | Euro 5 | 77 g/km | ||
1.4T / 120 hp (89kW) | Euro 5 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Corsa C | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
1.2i / 80 hp (60kW) | - | 86 g/km | ||
1.3 CDTi / 70 hp (52kW) | - | 74 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Corsa B | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
![]() |
1.2i / 45 hp (34kW) | - | 87 g/km |