Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Vauxhall Corsa.
Corsa (2014 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | - | - | 264 mm | 70 mm | - | - | - | - | |||||
10 mm | 8 mm | 6+2 | 43 mm | 264 mm | 70 mm | - | - | 284 mm | 100 mm | |||||
Corsa (2014 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | - | - | 264 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 6+2 | 40.6 mm | - | 60 mm | - | - | 257 mm | 100 mm | |||||
Corsa (2014 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | - | - | 264 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 6+2 | 40.6 mm | - | 60 mm | - | - | 257 mm | 100 mm | |||||
Corsa (2014 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | - | 40.5 mm | 264 mm | 100 mm | 100 mm | 14.2 | - | - | |||||
25 mm | 22 mm | 5+3 | 42 mm | - | 70 mm | - | - | 308 mm | 110 mm | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (2009 - 2015) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
26 mm | 23 mm | 5+2+1 | 43.2 mm | - | 136.3 mm | - | - | 278 mm | 110 mm | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | 40.6 mm | 264 mm | 70 mm | 110 mm | 14.3 | - | - | |||||
Corsa (2011 - 2015) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | - | - | 264 mm | 70 mm | - | - | - | - | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | - | 264 mm | 70 mm | - | - | - | - | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | 42 mm | 264 mm | 70 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (2012 - 2015) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | 40.5 mm | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
10 mm | 8 mm | - | 40.6 mm | 264 mm | 110 mm | 110 mm | 14.3 | - | - | |||||
Corsa (2010 - 2015) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (2010 - 2015) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | - | 257 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (2006 - 2015) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | 40.5 mm | 257 mm | 60 mm | 100 mm | 14.5 | - | - | |||||
Corsa (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Corsa (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
11 mm | 9 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 60 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | 43.3 mm | 284 mm | 100 mm | 100 mm | 14.2 | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
11 mm | 9 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 60 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
22 mm | 20 mm | 4 | 43.3 mm | 284 mm | 100 mm | 100 mm | 14.2 | - | - | |||||
Corsa (2003 - 2011) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 40.6 mm | 240 mm | 57 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
Corsa (2006 - 2010) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | 40.6 mm | 264 mm | 110 mm | 110 mm | 14.3 | - | - | |||||
Corsa (2007 - 2010) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10 mm | 8 mm | - | - | 264 mm | 70 mm | - | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (2003 - 2010) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 40.6 mm | 240 mm | 57 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
Corsa (2000 - 2006) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 40.6 mm | 240 mm | 100 mm | 100 mm | 14. | 240 mm | 100 mm | |||||
Corsa (2000 - 2006) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 40.6 mm | 240 mm | 100 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
Corsa (2000 - 2005) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (2003 - 2005) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (2003 - 2004) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (2000 - 2004) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
11 mm | 9 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 60 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
Corsa (2000 - 2003) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
24 mm | 21 mm | - | 41.1 mm | 260 mm | 100 mm | 100 mm | 14.2 | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (2000 - 2003) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 40.6 mm | 240 mm | 100 mm | 100 mm | 14. | - | - | |||||
Corsa (1994 - 2000) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
20 mm | 19 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19.9 mm | 17 mm | - | - | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (1994 - 2000) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
20 mm | 17 mm | 4 | 41 mm | 256 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
20 mm | 17 mm | 4 | 41 mm | 256 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (1993 - 2000) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (1994 - 2000) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | 41 mm | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
20 mm | 19 mm | 4 | 41 mm | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (1998 - 2000) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
20 mm | 19 mm | 4 | 41 mm | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (1997 - 2000) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | 41 mm | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
Corsa (1996 - 1999) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
20 mm | 18.5 mm | 4+2+1 | 41.7 mm | - | 60 mm | - | - | 236 mm | 100 mm | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (1997 - 1999) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12 mm | 9.7 mm | 6+1 | 41 mm | - | 60 mm | - | - | 236 mm | 100 mm | |||||
Corsa (1993 - 1999) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Corsa (1993 - 1998) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Corsa (1993 - 1996) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19.9 mm | 17 mm | - | - | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Corsa (1993 - 1994) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD | |||||
12.7 mm | 11.5 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Corsa (2014 - 2016)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
6+2
Wysokośc
43 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Średnica zewnętrzna
284 mm
PCD
100 mm
Corsa (2014 - 2016)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
6+2
Wysokośc
40.6 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
257 mm
PCD
100 mm
Corsa (2014 - 2016)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
6+2
Wysokośc
40.6 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
257 mm
PCD
100 mm
Corsa (2014 - 2016)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokośc
40.5 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
22 mm
Liczba otworów
5+3
Wysokośc
42 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Średnica zewnętrzna
308 mm
PCD
110 mm
Corsa (2009 - 2015)
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
23 mm
Liczba otworów
5+2+1
Wysokośc
43.2 mm
Średnica otworu centralnego
136.3 mm
Średnica zewnętrzna
278 mm
PCD
110 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Średnica podziałowa koła
110 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.3
Corsa (2011 - 2015)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
42 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Corsa (2012 - 2015)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.5 mm
Średnica
257 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
110 mm
Średnica podziałowa koła
110 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.3
Corsa (2010 - 2015)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Średnica
257 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Pokaż więcej
Corsa (2010 - 2015)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Średnica
257 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Pokaż więcej
Corsa (2006 - 2015)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.5 mm
Średnica
257 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.5
Corsa (2006 - 2011)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Corsa (2006 - 2011)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
43.3 mm
Średnica
284 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Corsa (2006 - 2011)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
43.3 mm
Średnica
284 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Corsa (2003 - 2011)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Corsa (2006 - 2010)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
110 mm
Średnica podziałowa koła
110 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.3
Corsa (2007 - 2010)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
70 mm
Corsa (2003 - 2010)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Corsa (2000 - 2006)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Średnica zewnętrzna
240 mm
PCD
100 mm
Corsa (2000 - 2006)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Corsa (2000 - 2005)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Corsa (2003 - 2005)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Corsa (2003 - 2004)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Corsa (2000 - 2004)
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Corsa (2000 - 2003)
Grubość
24 mm
Minimalna grubość
21 mm
Wysokośc
41.1 mm
Średnica
260 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Corsa (2000 - 2003)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Corsa (1994 - 2000)
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Liczba otworów
4
Grubość
19.9 mm
Minimalna grubość
17 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Corsa (1994 - 2000)
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
17 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
256 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
17 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
256 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Corsa (1993 - 2000)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4
Corsa (1994 - 2000)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Corsa (1998 - 2000)
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Corsa (1997 - 2000)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Corsa (1996 - 1999)
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18.5 mm
Liczba otworów
4+2+1
Wysokośc
41.7 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
236 mm
PCD
100 mm
Corsa (1997 - 1999)
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
9.7 mm
Liczba otworów
6+1
Wysokośc
41 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
236 mm
PCD
100 mm
Corsa (1993 - 1999)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4
Corsa (1993 - 1998)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4
Corsa (1993 - 1996)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4
Grubość
19.9 mm
Minimalna grubość
17 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Corsa (1993 - 1994)
Grubość
12.7 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Liczba otworów
4