Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Vauxhall Combo.
Combo (2012 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
28 mm | 26 mm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 mm | 20.2 mm | 5+1 | 43.6 mm | - | 59 mm | 283.8 mm | 98 mm | - | - | |||||
Combo (2014 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
22 mm | 20.2 mm | - | 43.5 mm | 284 mm | 98 mm | - | - | 98 mm | 13 m | |||||
Combo (2011 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
28 mm | 26 mm | 5 | 45.7 mm | 305 mm | 59 mm | - | - | - | - | |||||
Combo (2011 - 2016) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
28 mm | 26 mm | 5 | 45.7 mm | 305 mm | 59 mm | - | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Combo (2011 - 2014) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
28 mm | 26 mm | 5 | 45.7 mm | 305 mm | 59 mm | - | - | - | - | |||||
Combo (2004 - 2012) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8 mm | 5 | 41 mm | 264 mm | 65 mm | - | - | - | - | |||||
Combo (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
25 mm | 22 mm | 4+2+1 | 42 mm | - | 60 mm | 280 mm | 100 mm | - | - | |||||
Combo (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
25 mm | 22 mm | 4+2+1 | 42 mm | - | 60 mm | 280 mm | 100 mm | - | - | |||||
|
||||||||||||||
Combo (2004 - 2010) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | 100 mm | 14.2 | |||||
Combo (2004 - 2009) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
Combo (2004 - 2009) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | - | - | |||||
Combo (2005 - 2005) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | 100 mm | 14. | |||||
25 mm | 22 mm | - | 44 mm | 280 mm | 100 mm | - | - | 98 mm | 14.2 mm | |||||
|
||||||||||||||
Combo (2001 - 2004) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
10 mm | 8.2 mm | 4 | 41 mm | 240 mm | 57 mm | - | - | 100 mm | 14.2 | |||||
Combo (1994 - 2001) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
20 mm | 19 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19.9 mm | 17 mm | - | - | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||||
20 mm | 18.5 mm | 4+2+1 | 41.7 mm | - | 60 mm | 236 mm | 100 mm | - | - | |||||
Combo (1993 - 2001) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | PCD | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||
20 mm | 17 mm | 4 | 41 mm | 236 mm | 60 mm | - | - | - | - |
Combo (2012 - 2016)
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
5
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20.2 mm
Liczba otworów
5+1
Wysokośc
43.6 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Średnica zewnętrzna
283.8 mm
PCD
98 mm
Combo (2014 - 2016)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20.2 mm
Wysokośc
43.5 mm
Średnica
284 mm
Średnica otworu centralnego
98 mm
Średnica podziałowa koła
98 mm
Rozmiar otworów na śruby
13 m
Combo (2011 - 2016)
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
45.7 mm
Średnica
305 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Combo (2011 - 2016)
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
45.7 mm
Średnica
305 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Combo (2011 - 2014)
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
45.7 mm
Średnica
305 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Combo (2004 - 2012)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
41 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
65 mm
Combo (2006 - 2011)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
22 mm
Liczba otworów
4+2+1
Wysokośc
42 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
280 mm
PCD
100 mm
Combo (2006 - 2011)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
22 mm
Liczba otworów
4+2+1
Wysokośc
42 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
280 mm
PCD
100 mm
Combo (2004 - 2010)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Combo (2004 - 2009)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Combo (2004 - 2009)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Combo (2005 - 2005)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
22 mm
Wysokośc
44 mm
Średnica
280 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
98 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2 mm
Combo (2001 - 2004)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.2 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
240 mm
Średnica otworu centralnego
57 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Combo (1994 - 2001)
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Liczba otworów
4
Grubość
19.9 mm
Minimalna grubość
17 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18.5 mm
Liczba otworów
4+2+1
Wysokośc
41.7 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
236 mm
PCD
100 mm
Combo (1993 - 2001)
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
17 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
41 mm
Średnica
236 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm