Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Vauxhall Cascada.
Cascada (2013 - 2016) | ||||||||
Średnica | Średnica otworu centralnego | Grubość | Minimalna grubość | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Rozmiar otworów na śruby 1 | Rozmiar otworów na śruby 2 | Liczba otworów |
292 mm | 71 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | - | - | 5 |
321 mm | 70.7 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - | - | 5 |
Cascada (2013 - 2016) | ||||||||
Średnica | Średnica otworu centralnego | Grubość | Minimalna grubość | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Rozmiar otworów na śruby 1 | Rozmiar otworów na śruby 2 | Liczba otworów |
292 mm | 71 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | - | - | 5 |
321 mm | 70.7 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - | - | 5 |
Cascada (2013 - 2016) | ||||||||
Średnica | Średnica otworu centralnego | Grubość | Minimalna grubość | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Rozmiar otworów na śruby 1 | Rozmiar otworów na śruby 2 | Liczba otworów |
292 mm | 71 mm | 12 mm | 12 mm | 46 mm | 115 | 14.2 | - | 5 |
Cascada (2013 - 2016)
Średnica
292 mm
Średnica otworu centralnego
71 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10 mm
Wysokośc
45 mm
Liczba otworów
5
Średnica
321 mm
Średnica otworu centralnego
70.7 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
12 mm
Liczba otworów
5
Cascada (2013 - 2016)
Średnica
292 mm
Średnica otworu centralnego
71 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10 mm
Wysokośc
45 mm
Liczba otworów
5
Średnica
321 mm
Średnica otworu centralnego
70.7 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
12 mm
Liczba otworów
5
Cascada (2013 - 2016)
Średnica
292 mm
Średnica otworu centralnego
71 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
12 mm
Wysokośc
46 mm
Rozmiar otworów na śruby
115
Rozmiar otworów na śruby 1
14.2
Liczba otworów
5