Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Vauxhall Adam.
Adam (2014 - 2016) | |||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby |
22 mm | 20 mm | 4 | - | - | - | - | - |
10 mm | 8 mm | - | 40.5 mm | 264 mm | 100 mm | 100 mm | 14.2 |
Adam (2012 - 2016) | |||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby |
22 mm | 20 mm | 4 | - | - | - | - | - |
Adam (2014 - 2016) | |||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby |
10 mm | 8 mm | 4 | 40.5 mm | 264 mm | 100 mm | 100 mm | 14.2 |
Adam (2014 - 2016)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokośc
40.5 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Adam (2012 - 2016)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20 mm
Liczba otworów
4
Adam (2014 - 2016)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.5 mm
Średnica
264 mm
Średnica otworu centralnego
100 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2