Jaki filtr paliwa w BMW 3-Series.
3 Kombi (F31) 2011-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
318 d xDrive | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
325 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
325 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
330 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
|
|||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
320 d xDrive | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
325 d | 256 mm | - | - | 7,9 mm | |||||||
3 Kabriolet (E93) 2006-2013 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
320 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
323 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
328i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
3 Coupe (E92) 2005-2013 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
320 d xDrive | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
325 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
328 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
330 xi | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
335 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
|
|||||||||||
3 Kombi (E91) 2004-2012 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
320 i | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
330 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
330 xd | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
330 xi | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
335 i xDrive | 250 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | |||||||
3 (E90) 2004-2012 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
320 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
330 d | 251 mm | - | - | 9,2 mm | |||||||
3 Kabriolet (E46) 2000-2007 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 Ci | 318 mm | 59 mm | 9 mm | - | |||||||
318 Ci | 316 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 Ci | 315 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
M3 3.2 | 231 mm | 108 mm | - | - | |||||||
M3 3.2 | 330 mm | 62 mm | 8 mm | - | |||||||
M3 3.2 | 329 mm | - | - | 62 mm | |||||||
M3 3.2 | 230 mm | 110 mm | - | - | |||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
3 Coupe (E46) 1999-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 Ci | 300 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 Ci | 299 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 Ci | 300 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
320 Cd | 274 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
320 Cd | 274 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
328 Ci | 168 mm | 110 mm | - | - | |||||||
330 Cd | 274 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
3 Kompakt (E46) 2001-2005 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 ti | 315 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 ti | 318 mm | 59 mm | 9 mm | - | |||||||
318 ti | 316 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
3 Kombi (E46) 1999-2005 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 d | 274 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 d | 274 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 d | 127 mm | 82,0 mm | - | - | |||||||
325 i | 316 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 300 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 318 mm | 59 mm | 9 mm | - | |||||||
325 i | 299 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 i | 300 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
316 i | 300 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
316 i | 299 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 d | 172 mm | 94,5 mm | - | - | |||||||
318 d | 174 mm | 95 mm | - | - | |||||||
318 i | 315 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 i | 318 mm | 59 mm | 9 mm | - | |||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
3 Kompakt (E36) 1994-2001 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 ti | 299 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 ti | 300 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 ti | 300 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
3 Kombi (E36) 1994-1999 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
325 tds | 182 mm | 83 mm | - | - | |||||||
|
|||||||||||
3 Coupe (E36) 1991-1999 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
325 i | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 300 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 300 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 i | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325is | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
323 i 2.5 | 299 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
323 i 2.5 | 300 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
323 i 2.5 | 300 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
3 Kombi (E30) 1987-1994 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
316 i | 209 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
316 i | 204 mm | - | 6 mm | 8 mm | |||||||
316 i | 203 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
|
|||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
318 i | 209 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 i | 204 mm | - | 6 mm | 8 mm | |||||||
318 i | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 i | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 i | 203 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
318 i | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
325 e 2.7 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | Średnica wejściowego otworu | Średnica wyjściowego otworu | |||||||
323 i | 129 mm | 81 mm | - | - | |||||||
323 i | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
323 i | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
323 i | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||
323 i | 135 mm | 62 mm | - | - | |||||||
323 i | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm |