Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do BMW 3-Series.
3 Kombi (F31) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kabriolet (E93) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Coupe (E92) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | - | - | 5 | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 65.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kombi (E91) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kabriolet (E46) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Coupe (E46) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kompakt (E46) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kombi (E46) 1999-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kompakt (E36) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 7,6 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8,4 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8,4 mm | 78 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8.4 mm | 78 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8.4 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,9 mm | 8,4 mm | 78,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kombi (E36) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Coupe (E36) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kombi (E30) 1987-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | 62 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | 62 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 12,6 mm | 11,1 mm | 75,1 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 75 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,5 mm | 11,1 mm | 75,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 75,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,7 mm | 11,1 mm | 75,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,7 mm | 11,1 mm | 75 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12.5 mm | 11.1 mm | 75.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
3 Kombi (F31) 2011-2020
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,2 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,2 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
3 (F30, F80) 2011-2018
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,2 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
3 Kabriolet (E93) 2006-2013
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,2 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
3 Coupe (E92) 2005-2013
Średnica
296 mm
Grubość
10,4 mm
Minimalna grubość
8,9 mm
Wysokość
65,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
296 mm
Grubość
10,4 mm
Minimalna grubość
8,9 mm
Ilość otworów
5
PCD
75 mm
Średnica
296 mm
Grubość
10,5 mm
Minimalna grubość
8,9 mm
Wysokość
65,1 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
3 Kombi (E91) 2004-2012
Średnica
296 mm
Grubość
10,5 mm
Minimalna grubość
8,9 mm
Wysokość
65,6 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
19,9 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
PCD
120 mm
Średnica
300 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
18,4 mm
Wysokość
66,1 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm