Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do BMW 1-Series.
1 (F21) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (F20) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Kabriolet (E88) 2008-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E87) 2003-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 65 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Coupe (E82) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 76,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E81) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 65 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
1 (F21) 2011-2020
Średnica
283 mm
Grubość
22,2 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73 mm
Średnica piasty
79 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
284 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
19,6 mm
Wysokość
73,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
284 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
1 (F20) 2010-2020
Średnica
283 mm
Grubość
22,2 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73 mm
Średnica piasty
79 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
284 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
19,6 mm
Wysokość
73,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
284 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
1 Kabriolet (E88) 2008-2013
Średnica
292 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
19,6 mm
Wysokość
73,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
292 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73,1 mm
Średnica piasty
79 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
292 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73,2 mm
PCD
120 mm
Pokaż więcej
1 (E87) 2003-2013
Średnica
279 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8,4 mm
Wysokość
65,2 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
280 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
7,6 mm
Wysokość
65,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
280 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8,4 mm
Wysokość
65,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej
1 Coupe (E82) 2006-2013
Średnica
292 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
19,6 mm
Wysokość
73,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
292 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73,1 mm
Średnica piasty
79 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
292 mm
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
20,4 mm
Wysokość
73,2 mm
PCD
120 mm
Pokaż więcej
1 (E81) 2006-2012
Średnica
279 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8,4 mm
Wysokość
65,2 mm
Średnica piasty
75 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
280 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
7,6 mm
Wysokość
65,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Średnica
280 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8,4 mm
Wysokość
65,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
120 mm
Pokaż więcej