Jaki filtr powietrza dla Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
SPRINTER 5-t Furgonetka (907) 2018-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | ||||||
|
|||||||||||
SPRINTER 5-t Furgonetka (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (907) 2018-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 4,6-t Furgonetka (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
|
|||||||||||
SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
216 (906.113, 906.213) | 57 - 249 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 3-t Furgonetka (910) 2018-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 57 - 58 mm | 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 3-t Autobus (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
216 (906.713) | 57 - 249 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
|
|||||||||||
SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 3,5-t Furgonetka (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 57 - 58 mm | 264 - 265 mm | 353 - 355 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 3,5-t Furgonetka (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | - | - | ||||||
316 NGT (906.633, 906.635) | 57 - 249 mm | 264 - 265 mm | 352 - 355 mm | 77 mm | 133 mm | ||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 2006-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
316 (906.733, 906.735) | 57 - 250 mm | 262 - 265 mm | 352 - 355 mm | 77 mm | 132 - 133 mm | ||||||
SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (904) 1995-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
412 D 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
413 CDI | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 4-t Furgonetka (904) 1995-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
412 D | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
413 CDI 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
|
|||||||||||
SPRINTER 3-t Furgonetka (903) 1995-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
310 D 2.9 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 3-t Autobus (903) 1995-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
312 D 2.9 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
314 4x4 | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - | ||||||
SPRINTER 2-t Platforma / podwozie (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Szerokość | Długość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||||||
208 D | 70 - 82 mm | 275 - 317 mm | 276 - 317 mm | - | - |