Jaki radiator systemu chłodzenia silnika do Mercedes-Benz Sprinter.

SPRINTER 5-t Platforma / podwozie (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 677 mm 415 mm 34 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 400 mm 26 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 414 mm 34 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 388 mm 26 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 408 mm 28 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 415 mm 23 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 388 mm 26 mm
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 mm 415 mm 34 mm
Większy

SPRINTER 5-t Furgonetka (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 400 mm 26 mm
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 415 mm 23 mm
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 408 mm 28 mm
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 388 mm 26 mm
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 388 mm 26 mm
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 677 mm 415 mm 34 mm
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 414 mm 34 mm
Większy

SPRINTER 4,6-t Furgonetka (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 680 mm 388 mm 26 mm

SPRINTER 3-t Platforma / podwozie (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
216 (906.113, 906.213) 680 mm 388 mm 26 mm
216 (906.113, 906.213) 680 mm 415 mm 23 mm
216 (906.113, 906.213) 680 mm 408 mm 28 mm

SPRINTER 3-t Autobus (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
216 (906.713) 680 mm 388 mm 26 mm
216 (906.713) 680 mm 415 mm 23 mm
216 (906.713) 680 mm 408 mm 28 mm

SPRINTER 3,5-t Platforma / podwozie (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 388 mm 26 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 400 mm 26 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 677 mm 415 mm 34 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 400 mm 26 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 408 mm 28 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 415 mm 23 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 415 mm 34 mm
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 mm 414 mm 34 mm
Większy

SPRINTER 3,5-t Furgonetka (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 388 mm 26 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 408 mm 28 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 400 mm 26 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 677 mm 415 mm 34 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 415 mm 23 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 415 mm 34 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 415 mm 34 mm
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 mm 414 mm 34 mm
Większy

SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 2006-2020

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 mm 415 mm 23 mm
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 mm 408 mm 28 mm
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 mm 414 mm 34 mm
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 mm 388 mm 26 mm
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 677 mm 415 mm 34 mm
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 mm 400 mm 26 mm

SPRINTER 4-t Platforma / podwozie (904) 1995-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 408 mm 28 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 570 mm 408 mm 28 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 406 mm 42 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 408 mm 42 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 405 mm 32 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 408 mm 40 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 570 mm 400 mm 33 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 405 mm 42 mm
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 mm 400 mm 33 mm
Większy

SPRINTER 4-t Furgonetka (904) 1995-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
413 CDI 4x4 680 mm 408 mm 40 mm
413 CDI 4x4 680 mm 408 mm 42 mm
413 CDI 4x4 680 mm 406 mm 42 mm
413 CDI 4x4 680 mm 405 mm 32 mm
413 CDI 4x4 680 mm 408 mm 28 mm
413 CDI 4x4 570 mm 408 mm 28 mm
413 CDI 4x4 680 mm 405 mm 42 mm
413 CDI 4x4 680 mm 400 mm 33 mm
Większy

SPRINTER 3-t Furgonetka (903) 1995-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
310 D 2.9 680 mm 408 mm 42 mm
310 D 2.9 680 mm 408 mm 42 mm
310 D 2.9 680 mm 406 mm 42 mm
310 D 2.9 680 mm 405 mm 32 mm
310 D 2.9 570 mm 400 mm 33 mm
310 D 2.9 680 mm 408 mm 28 mm
310 D 2.9 570 mm 408 mm 28 mm
310 D 2.9 680 mm 408 mm 40 mm
310 D 2.9 680 mm 400 mm 33 mm
Większy

SPRINTER 3-t Autobus (903) 1995-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
314 4x4 680 mm 408 mm 42 mm
314 4x4 680 mm 406 mm 42 mm
314 4x4 680 mm 408 mm 40 mm
314 4x4 680 mm 406 mm 42 mm
314 4x4 680 mm 405 mm 32 mm
314 4x4 680 mm 408 mm 28 mm
314 4x4 570 mm 408 mm 28 mm
314 4x4 570 mm 400 mm 33 mm
314 4x4 680 mm 400 mm 33 mm
314 4x4 680 mm 405 mm 42 mm
Większy

SPRINTER 2-t Platforma / podwozie (901, 902) 1995-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
208 D 680 mm 408 mm 42 mm
208 D 680 mm 408 mm 40 mm
208 D 680 mm 406 mm 42 mm
208 D 680 mm 408 mm 42 mm
208 D 570 mm 400 mm 33 mm
208 D 680 mm 405 mm 32 mm
208 D 680 mm 408 mm 28 mm
208 D 570 mm 408 mm 28 mm
208 D 680 mm 400 mm 33 mm
Większy

SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 1995-2006

Modyfikacja Wysokość Szerokość Głębokość
210 D 680 mm 408 mm 42 mm
210 D 680 mm 405 mm 32 mm
210 D 570 mm 408 mm 28 mm
210 D 570 mm 400 mm 33 mm
210 D 680 mm 400 mm 33 mm
210 D 680 mm 408 mm 40 mm
210 D 680 mm 406 mm 42 mm
210 D 570 mm 408 mm 28 mm
210 D 680 mm 408 mm 28 mm
Większy
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!