Zalecane wymiary przednich i tylnych klocków hamulcowych do Peugeot 1007.
Numer silnika | Rok produkcji | Przednie | Tylne |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | Długość: 51.6 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 17.7 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | Długość: 51.6 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | Długość: 51.6 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | Długość: 51.6 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 17.7 mm |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | Długość: 51.6 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 17.7 mm |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
Długość: 87 mm Szerokość: 52.9 mm Grubość: 17 mm |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
Długość: 87 mm Szerokość: 52.9 mm Grubość: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
Długość: 87 mm Szerokość: 52.9 mm Grubość: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 51 mm Grubość: 18.8 mm |
Długość: 87 mm Szerokość: 52.9 mm Grubość: 17 mm |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 51.6 mm Grubość: 17.7 mm |
Długość: 87.0 mm Szerokość: 53.0 mm Grubość: 17.0 mm |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | Długość: 137 mm Szerokość: 57.3 mm Grubość: 19 mm |
Długość: 87 mm Szerokość: 52.9 mm Grubość: 17 mm |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | Długość: 136.8 mm Szerokość: 51.6 mm Grubość: 17.7 mm |
Długość: 87.0 mm Szerokość: 53.0 mm Grubość: 17.0 mm |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | Długość: 56 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 19 mm |
Długość: 53 mm Szerokość: 87.5 mm Grubość: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | Długość: 56 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 19 mm |
Długość: 53 mm Szerokość: 87.5 mm Grubość: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | Długość: 56 mm Szerokość: 136.8 mm Grubość: 19 mm |
Długość: 53 mm Szerokość: 87.5 mm Grubość: 17.2 mm |