Zalecane wymiary przednich i tylnych klocków hamulcowych do Peugeot 309.
Numer silnika | Rok produkcji | Przednie | Tylne |
---|---|---|---|
1.1 (E1) | 1986-1992 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1986-1992 | Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.3 (G1A) | 1986-1991 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1991-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.4 (KDZ(TU3M)) | 1991-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.6 (B1A(XU51C)) | 1986-1993 | Długość: 54.5 mm |
- |
1.6 (B1E(XU51C)) | 1986-1993 | Długość: 54.5 mm |
- |
1.6 (BDY(XU5M2Z)) | 1986-1993 | Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.6 (BDY(XU5M3Z)) | 1986-1993 | Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.6 (BDZ(XU5M)) | 1986-1993 | Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.6 (XU51C) | 1986-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.6 (XU52C) | 1986-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.6 (XU5JAK) | 1986-1993 | Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 17.8 mm |
- |
1.8 (A8B(XUD7TE)) | 1990-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.9 (162(XUD9)) | 1987-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.9 (D9A(XUD9)) | 1987-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.9 (DJZ(XUD9Y)) | 1987-1993 | Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 15 mm |
- |
1.9 (DFW(XU9J4Z)) | 1987-1993 | Długość: 100.0 mm Szerokość: 64.8 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 10.0 mm |
1.9 (XU92CK) | 1987-1993 | Długość: 100.0 mm Szerokość: 64.8 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 10.0 mm |
1.9 (XU9JA) | 1989-1992 | Długość: 100 mm Szerokość: 63.4 mm Grubość: 18 mm |
Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 11 mm |
1.9 (XU9JAZ) | 1987-1993 | Długość: 100.0 mm Szerokość: 64.8 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 10.0 mm |
1.9 (XU9M) | 1987-1993 | Długość: 100.0 mm Szerokość: 64.8 mm Grubość: 17.5 mm |
Długość: 105.2 mm Szerokość: 54.8 mm Grubość: 10.0 mm |
1.9 (D6B(XU9JA)) | 1987-1993 | Długość: 100 mm Szerokość: 63.4 mm Grubość: 18 mm |
Długość: 105 mm Szerokość: 54.7 mm Grubość: 11 mm |
1.9 (DKZ(XU9JAZ)) | 1987-1993 | Długość: 63.4 mm |
Długość: 54.4 mm |
1.9 (D6B(XU9JA(G-KAT))) | 1987-1989 | Długość: 63.4 mm Szerokość: 100 mm Grubość: 18 mm |
Długość: 54.4 mm Szerokość: 105 mm Grubość: 11 mm |