Zalecane wymiary przednich i tylnych klocków hamulcowych do Volkswagen Caddy.
Numer silnika | Rok produkcji | Przednie | Tylne |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Wysokośc: 51.9 mm Grubość: 16.7 mm Długość: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Wysokośc №1: 69.5 mm Długość №1: 119 mm Grubość №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Wysokośc №1: 69.5 mm Długość №1: 119 mm Grubość №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Wysokośc №1: 69.5 mm Długość №1: 119 mm Grubość №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Wysokośc: 51.9 mm Grubość: 16.7 mm Długość: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Wysokośc №1: 69.5 mm Długość №1: 119 mm Grubość №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Szerokość: 127 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Szerokość: 127 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Szerokość: 127 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Szerokość: 127 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 49 mm |
Grubość: 14,5 mm Szerokość: 98,9 mm Wysokośc: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Wysokośc: 61 mm Grubość: 17.5 mm Długość: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Szerokość: 119 mm Grubość: 16 mm Wysokośc: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Wysokośc №1: 54.7 mm Długość №1: 146.5/51 mm Grubość №1: 19.8 mm |
Wysokośc №1: 52.9 mm Długość №1: 87 mm Grubość №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm Szerokość: 87 mm Grubość: 18 mm Wysokośc: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm Szerokość: 87 mm Grubość: 18 mm Wysokośc: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Wysokośc №1: 54.7 mm Długość №1: 146.5/51 mm Grubość №1: 19.8 mm |
Wysokośc №1: 52.9 mm Długość №1: 87 mm Grubość №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Wysokośc №1: 54.7 mm Długość №1: 146.5/51 mm Grubość №1: 19.8 mm |
Wysokośc №1: 52.9 mm Długość №1: 87 mm Grubość №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Szerokość: 156 mm Grubość: 20 mm Wysokośc: 71 mm |
Szerokość: 87 mm Grubość: 17 mm Wysokośc: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Wysokośc: 66 mm Wysokośc №1: 71.4 mm Grubość: 20.3 mm Długość: 155.2 mm Długość №1: 156.4 mm |
Wysokośc: 52.9 mm Grubość: 17 mm Długość: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Wysokośc: 51.9 mm Grubość: 16.7 mm Długość: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Wysokośc: 51.9 mm Grubość: 16.7 mm Długość: 104.2 mm |