Normy emisji spalin dla Volkswagen Caddy
Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, ulepszenie 2 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 84 g/km | |||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 84 g/km | |||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 75 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Caddy Maxi (Typ 2K ulepszenie 2010) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 93 g/km | |||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 98 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Caddy (Typ 2K ulepszenie 2010) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 91 g/km | |||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 97 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.9 TDI / 105 hp (78kW) | Euro 4 | - | |||
1.6i / 102 hp (76kW) | Euro 4 | 124 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Caddy (Typ 2K) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 ecoFuel / 109 hp (81kW) | Euro 4 | 98 g/km | |||
1.4 / 80 hp (60kW) | Euro 4 | 117 g/km | |||
1.9 TDI / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 98 g/km | |||
Pokaż więcej |