Normy emisji spalin dla Volkswagen Up!
e-Up! (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
32.3 kWh / 83 hp (62kW) | - | 0 g/km | |||
Cross Up! (ulepszenie 2016) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6d-TEMP | 68 g/km | |||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
e-Up! (ulepszenie 2016) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/km | |||
Up! (ulepszenie 2016) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 / 60 hp (45kW) | Euro 6d-TEMP | 59 g/km | |||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
e-Up! | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/km | |||
|
|||||
Cross Up! | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 5 | 66 g/km | |||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||
Up! | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 / 60 hp (45kW) | Euro 5 | 64 g/km | |||
1.0 / 60 hp (45kW) | Euro 5 | 58 g/km | |||
Pokaż więcej |