Jaka pojemność silnika u Volkswagen Up!
Cross Up! (ulepszenie 2016) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 TSI / 90 hp (67kW) | 999 cm3 | ||||
Up! (ulepszenie 2016) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Cross Up! | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
Up! | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 / 60 hp (45kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 / 68 hp (51kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
Pokaż więcej |