Normy emisji spalin dla Volkswagen Phaeton

Phaeton (ulepszenie 2010)

Modyfikacja Standard europejski CO2
Phaeton (ulepszenie 2010) 3.0 V6 TDI / 240 hp (179kW) Euro 5 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) Euro 5 -
3.6 V6 / 280 hp (209kW) Euro 5 -
4.2 V8 / 335 hp (250kW) Euro 5 -
Pokaż więcej

Phaeton Long (ulepszenie 2010)

Modyfikacja Standard europejski CO2
Phaeton Long (ulepszenie 2010) 3.0 V6 TDI / 245 hp (183kW) Euro 5 139 g/km
3.0 V6 TDI / 240 hp (179kW) Euro 5 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) Euro 5 -
3.6 V6 / 280 hp (209kW) Euro 5 -
4.2 V8 / 335 hp (250kW) Euro 5 -
Pokaż więcej

Phaeton Long

Modyfikacja Standard europejski CO2
Phaeton Long 6.0 W12 / 450 hp (336kW) Euro 4 -
3.2 V6 / 241 hp (180kW) Euro 4 -
4.2 V8 / 335 hp (250kW) Euro 4 -
Pokaż więcej

Phaeton

Modyfikacja Standard europejski CO2
Phaeton 6.0 W12 48V / 450 hp (336kW) Euro 4 -
4.2 i V8 40V / 335 hp (250kW) Euro 4 -
4.9 V10 TDI / 313 hp (233kW) Euro 3 191 g/km
3.2 V6 / 241 hp (180kW) Euro 4 -
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!