Normy emisji spalin dla Volkswagen Passat
Passat (B8, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/km | |||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant (B8, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro VId - TEMP - EVAP - ISC | 75 g/km | |||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Alltrack (B8, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | Euro 6 | 83 g/km | |||
2.0 TDI / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 98 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B8) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 73 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Alltrack (B8) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | Euro 6d-TEMP | 101 g/km | |||
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 90 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Variant (B8) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/km | |||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant (B7) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 5 | - | |||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | Euro 5 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B7) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 5 | - | |||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | Euro 5 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Variant (B6) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.8 TSI / 150 (112kW) | Euro 4 | - | |||
1.4 TSI / 122 (91kW) | Euro 4 | - | |||
2.0 16V TDI / 170 hp (127kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B6) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.8 TSI / 160 hp (119kW) | Euro 4 | - | |||
1.4 TSI / 122 hp (91kW) | Euro 4 | - | |||
3.2 FSI / 250 hp (186kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |