Jaki moment siły dla Volkswagen Passat
Passat (B8, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
1.6 TDI / 120 hp | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant (B8, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
1.6 TDI / 120 hp | 250 Nm | 1500-3250 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Alltrack (B8, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TDI / 190 hp | 400 Nm | 1900-3300 rpm. | |||
2.0 TDI / 240 hp | 500 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B8) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||
GTE 1.4 TSI / 218 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant (B8) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 rpm. | |||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||
1.8 TSI / 180 hp | 250 Nm | 1250-5000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Alltrack (B8) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 rpm. | |||
2.0 BiTDI / 240 hp | 500 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant (B7) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 TSI / 211 hp | 280 Nm | 1700-5200 rpm. | |||
3.6 V6 FSI / 300 hp | 350 Nm | 2400-5300 rpm. | |||
2.0 TDI / 140 hp | 320 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B7) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.4 TSI / 150 hp | 220 Nm | 1500-4500 rpm. | |||
2.0 TSI / 211 hp | 280 Nm | 1700-5200 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Alltrack (B7) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.8 TSI / 160 hp | 250 Nm | 1500-4200 rpm. | |||
2.0 TDI / 140 hp | 320 Nm | 1750-2500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant (B6) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 rpm. | |||
2.0i 16V TFSI / 200 hp | 280 Nm | 1800-5000 rpm. | |||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B6) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.8 TSI / 160 hp | 250 Nm | 1500 rpm. | |||
1.4 TSI / 122 hp | 200 Nm | 1500-4000 rpm. | |||
3.2 FSI / 250 hp | 320 Nm | 2800 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat Variant (B5) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
4.0i W8 32V / 275 hp | 370 Nm | 2750 rpm. | |||
2.0 i 20V / 131 hp | 195 Nm | 3300 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat (B5) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
4.0i W8 32V / 275 hp | 370 Nm | 2750 rpm. | |||
2.0 i 20V / 131 hp | 195 Nm | 3300 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
Passat Variant B3,B4 | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
1.9 TDI / 110 hp | 240 Nm | 1900 rpm. | |||
2.0 16V / 150 hp | 200 Nm | 3500 rpm. | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Passat (B3, B4) | |||||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
2.0 16V / 150 hp | 180 Nm | 4800 rpm. | |||
1.9 TD / 75 hp | 140 Nm | 2400 rpm. | |||
Pokaż więcej |