Normy emisji spalin dla Volkswagen Tiguan
Tiguan Allspace | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 101 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Tiguan II | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 96 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tiguan (ulepszenie 2011) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 TSI / 122 hp (91kW) | Euro 5 | - | |||
Tiguan | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 TSI / 170hp (127kW) | Euro 4 | - | |||
2.0 TSI / 200hp (149kW) | Euro 4 | - | |||
1.4 TSI / 150hp (112kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |