Jaki moment siły dla Audi S4
S4 Avant (B9, ulepszenie 2019) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TDI V6 / 347 hp | 700 Nm | 2500-3100 rpm. | ||
S4 (B9, ulepszenie 2019) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TDI V6 / 347 hp | 700 Nm | 2500-3100 rpm. | ||
|
|
|||||
S4 (B9) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TDI V6 / 347 hp | 700 Nm | 2500-3100 rpm. | ||
| 3.0 TFSI V6 / 354 hp | 500 Nm | 1370-4500 rpm. | |||
S4 Avant (B9) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TDI V6 / 347 hp | 700 Nm | 2500-3100 rpm. | ||
| 3.0 TFSI V6 / 354 hp | 500 Nm | 1370-4500 rpm. | |||
S4 Avant (B8, ulepszenie 2011) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TFSI V6 / 333 hp | 440 Nm | 2900-5300 rpm. | ||
|
|
|||||
S4 (B8, ulepszenie 2011) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TFSI V6 / 333 hp | 440 Nm | 2900-5300 rpm. | ||
S4 Avant (B8) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TFSI V6 / 333 hp | 440 Nm | 2900-5300 rpm. | ||
S4 (B8) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
3.0 TFSI V6 / 333 hp | 440 Nm | 2900-5300 rpm. | ||
| 3.0 TFSI V6 / 333hp | 440 Nm | 2900-5300 rpm. | |||
|
|
|||||
S4 Kabriolet (8E,B7) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
4.2i V8 40V / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | ||
| 4.2i V8 40V / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | |||
S4 Avant (8E,B7) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
4.2i V8 / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | ||
S4 (8E,B7) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
4.2i V8 / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | ||
|
|
|||||
S4 Kabriolet (8E,B6) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
4.2i V8 40V / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | ||
S4 Avant (8E,B6) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
4.2i V8 / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | ||
S4 (8E,B6) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
4.2i V8 / 344 hp | 410 Nm | 3500 rpm. | ||
|
|
|||||
S4 Avant (8D,B5) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
2.7 BiTurbo V6 / 265 hp | 400 Nm | 1850-3600 rpm. | ||
S4 (8D,B5) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
2.7 BiTurbo V6 / 265 hp | 400 Nm | 1850-3600 rpm. | ||
S4 (4A,C4) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
2.2i Turbo / 230 hp | 350 Nm | 1950 rpm. | ||
| 4.2 S4 V8 / 280 hp | 400 Nm | 4000 rpm. | |||
| 2.2i Turbo / 230 hp | 350 Nm | 1950 rpm. | |||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
S4 Avant (4A,C4) | |||||
| Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |||
|
2.2i 20V Turbo / 230 hp | 350 Nm | 1950 rpm. | ||
| 4.2 V8 / 280 hp | 400 Nm | 4000 rpm. | |||
| 2.2i 20V Turbo / 230 hp | 350 Nm | 1950 rpm. | |||
| Pokaż więcej | |||||

