Jaki moment siły dla Rolls-Royce Ghost
Ghost Extended Wheelbase (ulepszenie 2014) | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.6 V12 / 570 hp | 820 Nm | 1500 rpm. | |
Ghost (ulepszenie 2014) | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.6 V12 / 612 hp | 840 Nm | 1650-5000 rpm. | |
6.6 V12 / 570 hp | 820 Nm | 1500 rpm. | |
|
|||
Ghost | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.6 V12 48V / 570 hp | 780 Nm | - |
Lub wybierz inny model:
W
Wraith