Jaki moment siły dla Rolls-Royce Phantom
Phantom VIII | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.7 V12 / 571 hp | 900 Nm | 1700 rpm. | |
Phantom VIII Extended Wheelbase | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.7 V12 / 571 hp | 900 Nm | 1700 rpm. | |
|
|||
Phantom Drophead Coupe (ulepszenie 2012) | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.7 V12 / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
Phantom Extended Wheelbase VII (ulepszenie | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.7 V12 / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
Phantom VII (ulepszenie 2012) | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.7 V12 / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
|
|||
Phantom Coupe (ulepszenie 2012) | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.7 V12 / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
Phantom Coupe | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.75 i V12 / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
Phantom Drophead Coupe | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.75 i V12 / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
|
|||
Phantom VII Extended Wheelbase | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.75 i V12 48V / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. | |
Phantom VII | |||
Modyfikacja | Niutonometr | Obroty na minutę | |
6.75 i V12 48V / 460 hp | 720 Nm | 3500 rpm. |
Lub wybierz inny model:
W
Wraith