Wymiary opon i felg Toyota Corolla
Corolla E210 (2019-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Przód.: 2.6 bar Tył.: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Altis E210 (2019-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
205/55 R16 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2.1 bar |
7Jx16 ET40 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 ZR17 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET40 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Quest E170 (2020-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Sport E210 (2018-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
225/40 ZR18 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla E210 (2018-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | Przód.: 2.6 bar Tył.: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | Przód.: 2.4 bar Tył.: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Axio E160 Zmiana stylizacji (2017-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/55 R16 | 2.3 bar | 5.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E160 Zmiana stylizacji (2017-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/55 R16 | 2.3 bar | 5.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Quest E150 (2014-2020)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla XI (E170) ulepszenie (2016-2019)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Altis E170 ulepszenie (2016-2019)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla XI (E170) ulepszenie (2017-2019)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla iM 2016-2018
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla E180 ulepszenie (2015-2018)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla Fielder E160 Zmiana stylizacji (2015-2017)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/55 R16 | 2.3 bar | 5.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E160 Zmiana stylizacji (2015-2017)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla XI (E170) (2013-2016)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Altis E170 (2014-2016)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla XI (E170) (2013-2016)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Fielder E160 (2012-2015)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E160 (2012-2015)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla E180 (2012-2015)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Altis E140 ulepszenie (2011-2013)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla X (E150) ulepszenie (2009-2013)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm |
Corolla X (E140) ulepszenie (2011-2013)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | |
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E140 Zmiana stylizacji (2008-2012)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/60 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Axio E140 (2006-2012)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.5 bar | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/70 R14 | 6Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla X (E140) (2009-2010)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Altis E140 (2008-2010)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.2 bar |
6Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/40 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla X (E150) (2007-2010)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Runx Zmiana stylizacji (2004-2009)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Altis E120 (2002-2008)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.2 bar |
6Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/40 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E140 (2006-2008)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120) (2003-2008)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120, E130) Zmiana stylizacji (2004-2007)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Spacio II (2001-2007)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/60 R15 | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E120 Zmiana stylizacji (2004-2006)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120) Zmiana stylizacji (2004-2006) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla IX (E120, E130) (2000-2004)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/65 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nakrętki: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Fielder E120 Zmiana stylizacji (2002-2004)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Runx Zmiana stylizacji (2002-2004)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Runx 2001-2002
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VII (E100) (1991-2002)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155S R13 | 5Jx13 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165S R13 | 5Jx13 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 R14 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R14 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.2 bar |
5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/65 R14 | Przód.: 2.5 bar Tył.: 2.2 bar |
6Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.1 bar |
6Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | Przód.: 2.3 bar Tył.: 2.2 bar |
6Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Pokaż więcej
|
Corolla Fielder E120 (2000-2002)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 5.5JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) Zmiana stylizacji (2000-2002)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) ulepszenie (2001-2002)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla Spacio I (1997-2001)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/70 R14 | 6JJx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) (1995-2000) (JDM)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Corolla VIII (E110) (1997-2000)
