Wymiary opon i felg Toyota Vios
Vios III ulepszenie (2018-2021)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | Przód.: 2.1 bar Tył.: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III ulepszenie (2017-2019)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | Przód.: 2.2 bar Tył.: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | Przód.: 2.1 bar Tył.: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Pokaż więcej
|
Vios II (2007-2013)
Wymiary opon | Ciśnienie w oponach | Rozmiar felg | Mocowanie koła | Centralna średnica otworu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nakrętki: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Pokaż więcej
|