Jaka pojemność silnika u Renault 9
9 (L42) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.4 / L423,L42R (0kW) | 1400 cm3 | ||||
1.1 / L421 (0kW) | 1108 cm3 | ||||
1.4 / L423 (0kW) | 1398 cm3 | ||||
Pokaż więcej |
9 (L42) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.4 / L423,L42R (0kW) | 1400 cm3 | ||||
1.1 / L421 (0kW) | 1108 cm3 | ||||
1.4 / L423 (0kW) | 1398 cm3 | ||||
Pokaż więcej |