Jaka pojemność silnika u Renault Trafic
Trafic III | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.6 dCi / 125 hp (93kW) | 1598 cm3 | |||
| 1.6 dCi / 145 hp (108kW) | 1598 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
Trafic II (ulepszenie II) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
2.0 dCi / 115 hp (86kW) | 1995 cm3 | |||
| 2.0 dCi / 90 hp (67kW) | 1995 cm3 | ||||
| 2.0 dCi / 115 hp (86kW) | 1996 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
Trafic II (ulepszenie I) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
2.5 dCi / 135 hp (101kW) | 2463 cm3 | |||
| 1.9 dCi / 100 hp (75kW) | 1870 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||

