Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Mazda BT50.
BT50 (2008 - 2010) | |||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD |
28 mm | 26 mm | 6 | 70 mm | 289 mm | 98 mm | - | - | - | - |
28 mm | 26 mm | - | 70.3 mm | 289 mm | 139.7 mm | 139.7 mm | - | - | - |
28 mm | 26 mm | 6 | 70 mm | - | 98 mm | - | - | 288 mm | 139.7 mm |
BT50 (2006 - 2010) | |||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | Średnica zewnętrzna | PCD |
28 mm | 26 mm | 6 | 70 mm | 289 mm | 98 mm | - | - | - | - |
28 mm | 26 mm | - | 70.3 mm | 289 mm | 139.7 mm | 139.7 mm | - | - | - |
BT50 (2008 - 2010)
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
70 mm
Średnica
289 mm
Średnica otworu centralnego
98 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokośc
70.3 mm
Średnica
289 mm
Średnica otworu centralnego
139.7 mm
Średnica podziałowa koła
139.7 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
70 mm
Średnica otworu centralnego
98 mm
Średnica zewnętrzna
288 mm
PCD
139.7 mm
BT50 (2006 - 2010)
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
70 mm
Średnica
289 mm
Średnica otworu centralnego
98 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokośc
70.3 mm
Średnica
289 mm
Średnica otworu centralnego
139.7 mm
Średnica podziałowa koła
139.7 mm