Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Mazda Xedos.
Xedos (1998 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
72 mm | 286 mm | 57.2 mm | 114.3 mm | 9.5 mm | 7.5 mm | 5+1+1 | - | |||||||
72.08 mm | 260 mm | 40 mm | 114.3 mm | 10 mm | 8 mm | 5+1 | - | |||||||
72 mm | - | 58 mm | - | 9.5 mm | 7.5 mm | 5 | 286 mm | |||||||
Xedos (1992 - 1999) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
72 mm | - | 40 mm | - | 9.8 mm | 8 mm | 5 | 261 mm | |||||||
Xedos (1994 - 1998) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
72 mm | - | 58 mm | - | 9.5 mm | 7.5 mm | 5 | 286 mm | |||||||
Xedos (1993 - 1997) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
72.08 mm | 260 mm | 40 mm | 114.3 mm | 10 mm | 8 mm | 5+1 | 261 mm | |||||||
|
||||||||||||||
Xedos (1993 - 1994) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
72 mm | - | 40 mm | - | 9.8 mm | 8 mm | 5 | 261 mm |
Xedos (1998 - 2000)
Średnica otworu centralnego
72 mm
Średnica zewnętrzna
286 mm
Wysokośc
57.2 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
7.5 mm
Liczba otworów
5+1+1
Średnica otworu centralnego
72.08 mm
Średnica zewnętrzna
260 mm
Wysokośc
40 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5+1
Średnica otworu centralnego
72 mm
Wysokośc
58 mm
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
7.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica
286 mm
Xedos (1992 - 1999)
Średnica otworu centralnego
72 mm
Wysokośc
40 mm
Grubość
9.8 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Średnica
261 mm
Xedos (1994 - 1998)
Średnica otworu centralnego
72 mm
Wysokośc
58 mm
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
7.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica
286 mm
Xedos (1993 - 1997)
Średnica otworu centralnego
72.08 mm
Średnica zewnętrzna
260 mm
Wysokośc
40 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5+1
Średnica
261 mm
Xedos (1993 - 1994)
Średnica otworu centralnego
72 mm
Wysokośc
40 mm
Grubość
9.8 mm
Minimalna grubość
8 mm
Liczba otworów
5
Średnica
261 mm