Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Opel Midi.
Midi (1995 - 1997) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Minimalna grubość | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
251 mm | 18 mm | 33.40 mm | 6 | 80 mm | - | M10x1.25 | 102 mm | |||||||
251 mm | 18 mm | 33.5 mm | 6 | - | - | - | - | |||||||
Midi (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Minimalna grubość | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
251 mm | 18 mm | 33.40 mm | 6 | 80 mm | 16.6 mm | M10x1.25 | 102 mm | |||||||
251.0 mm | 18.0 mm | 33.5 mm | 6 | 80.0 mm | 16.6 mm | - | - | |||||||
Midi (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Minimalna grubość | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
251 mm | 18 mm | 33.5 mm | 6 | - | - | - | - | |||||||
251 mm | 18 mm | 33.40 mm | 6 | 80 mm | - | M10x1.25 | 102 mm | |||||||
251.0 mm | 18.0 mm | 33.5 mm | 6 | 80.0 mm | 16.6 mm | - | - | |||||||
Midi (1988 - 1990) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Minimalna grubość | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
251 mm | 18 mm | 33.40 mm | 6 | 80 mm | - | M10x1.25 | 102 mm | |||||||
|
||||||||||||||
Midi (1985 - 1990) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Minimalna grubość | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
251.5 mm | 18 mm | 33.5 mm | 6 | 80 mm | - | - | - | |||||||
Midi (1985 - 1988) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Minimalna grubość | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
251.0 mm | 18 mm | 33.5 mm | 6 | 80.0 mm | - | - | - |
Midi (1995 - 1997)
Średnica
251 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.40 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80 mm
Rozmiar otworów na śruby
M10x1.25
PCD
102 mm
Średnica
251 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.5 mm
Liczba otworów
6
Midi (1988 - 1994)
Średnica
251 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.40 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80 mm
Minimalna grubość
16.6 mm
Rozmiar otworów na śruby
M10x1.25
PCD
102 mm
Średnica
251.0 mm
Grubość
18.0 mm
Wysokośc
33.5 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80.0 mm
Minimalna grubość
16.6 mm
Midi (1988 - 1994)
Średnica
251 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.5 mm
Liczba otworów
6
Średnica
251 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.40 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80 mm
Rozmiar otworów na śruby
M10x1.25
PCD
102 mm
Średnica
251.0 mm
Grubość
18.0 mm
Wysokośc
33.5 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80.0 mm
Minimalna grubość
16.6 mm
Midi (1988 - 1990)
Średnica
251 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.40 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80 mm
Rozmiar otworów na śruby
M10x1.25
PCD
102 mm
Midi (1985 - 1990)
Średnica
251.5 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.5 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80 mm
Midi (1985 - 1988)
Średnica
251.0 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
33.5 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
80.0 mm