Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Opel Nova.
Nova (1988 - 1993) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 12.6 mm | 41.2 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
236 mm | 12.6 mm | 41.2 mm | 6 | - | 60 mm | - | ||||||||
236.0 mm | 20 mm | 41.0 mm | 4 | 14.60 | 60.0 mm | 100 mm | ||||||||
Nova (1990 - 1993) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 12.6 mm | 41.2 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
236.0 mm | 12.7 mm | 41.0 mm | 4 | 14.60 | 60.0 mm | 100 mm | ||||||||
236.0 mm | 12.7 mm | 41.0 mm | 4 | - | 60.0 mm | - | ||||||||
Nova (1989 - 1993) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 10 mm | 41 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
236 mm | 10 mm | 41 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
236.0 mm | 12.7 mm | 41.0 mm | 4 | 14.60 | 60.0 mm | 100 mm | ||||||||
Nova (1983 - 1993) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 10 mm | 41 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
236.0 mm | 12.7 mm | 41.0 mm | 4 | 14.60 | 60.0 mm | 100 mm | ||||||||
|
||||||||||||||
Nova (1983 - 1992) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 10 mm | 41 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
Nova (1983 - 1992) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 10 mm | 41 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
Nova (1985 - 1989) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236 mm | 10 mm | 41 mm | 6 | 14.60 | 60 mm | 100 mm | ||||||||
236.0 mm | 10 mm | 41.0 mm | 4 | - | 60.0 mm | - | ||||||||
236.0 mm | 12.7 mm | 41.0 mm | 4 | - | 60.0 mm | - | ||||||||
Nova (1985 - 1989) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | ||||||||
236.0 mm | 10 mm | 41.0 mm | 4 | - | 60.0 mm | - |
Nova (1988 - 1993)
Średnica
236 mm
Grubość
12.6 mm
Wysokośc
41.2 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
236 mm
Grubość
12.6 mm
Wysokośc
41.2 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
20 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
PCD
100 mm
Nova (1990 - 1993)
Średnica
236 mm
Grubość
12.6 mm
Wysokośc
41.2 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
12.7 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
PCD
100 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
12.7 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
Nova (1989 - 1993)
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
12.7 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
PCD
100 mm
Nova (1983 - 1993)
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
12.7 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
PCD
100 mm
Nova (1983 - 1992)
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Nova (1983 - 1992)
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Nova (1985 - 1989)
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
14.60
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
Średnica
236.0 mm
Grubość
12.7 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
60.0 mm
Nova (1985 - 1989)
Średnica
236.0 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
60.0 mm