Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Peugeot 307.
307 (3A/C) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 7 mm | 69,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 7 mm | 69,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 Kombi (3E) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 67,2 mm | 59,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 67,2 mm | 59,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
307 (3A/C) 2000-2020
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
36 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
307 SW (3H) 2002-2009
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
36 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
307 Kombi (3E) 2002-2009
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
36 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
307 CC (3B) 2003-2009
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7,4 mm
Wysokość
36 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
247 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
35 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej