Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Peugeot 308.
308 SW II 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 SW (4E_, 4H_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 7 mm | 73,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 7 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 7 mm | 73.25 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 73,2 mm | 61,91 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 74,3 mm | 30 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 74,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 74,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 II 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 CC (4B_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 7 mm | 73,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 7 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 7 mm | 73.25 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 73,2 mm | 61,91 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 74,3 mm | 30 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 74,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9 mm | 8 mm | 74,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 (4A_, 4C_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 20 mm | 19 mm | 51 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | - | 73,2 mm | - | 4 | 55,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 73,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 73,2 mm | - | 4 | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 73,3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | - | - | 4 | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 9.0 mm | 7 mm | 69,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
308 SW II 2014-2020
Średnica
304 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
48,1 mm
Średnica piasty
71 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Średnica
304 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
48,1 mm
PCD
108 mm
Średnica
304 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
48,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
308 SW (4E_, 4H_) 2007-2020
Średnica
249 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
4
Średnica
249 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
249 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
73.25 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
308 II 2013-2020
Średnica
304 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
48,1 mm
Średnica piasty
71 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Średnica
304 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
48,1 mm
PCD
108 mm
Średnica
304 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
48,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
308 CC (4B_) 2009-2020
Średnica
249 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
4
Średnica
249 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
108 mm
Średnica
249 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
73.25 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
308 (4A_, 4C_) 2007-2020
Średnica
235 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
51 mm
Ilość otworów
4
Średnica
248 mm
Grubość
9 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
55,9 mm
Średnica
248 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
73,2 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej