Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Renault Megane.
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25.4 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Sedan (LM0/1_) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,6 mm | 58 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | 50,2 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88 mm | 25 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | 61,9 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 101,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88,2 mm | 75 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | 50,2 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88 mm | 25 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | 61,9 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 101,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 86.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88,2 mm | 75 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 88,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2003-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,5 mm | 52,3 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 10 mm | 9 mm | 80.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,6 mm | 58 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE II Coupé-Kabriolet (EM0/1_) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,6 mm | 58 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 82,5 mm | 52,3 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 11,9 mm | 10,5 mm | 41 mm | 61 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,15 mm | 613 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 11,9 mm | 10,5 mm | 41 mm | 61 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,15 mm | 613 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 40,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Kabriolet (EA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 8 mm | 7 mm | 74,5 mm | 25 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 8 mm | 7 mm | 74,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 8 mm | 7 mm | 74,6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 8 mm | 7 mm | 74,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 8 mm | 7 mm | 74.5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 8 mm | 7 mm | 74.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 20,5 mm | 17,7 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,15 mm | 613 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17,7 mm | 41,4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 2015-2020
Średnica
280 mm
Grubość
24 mm
Minimalna grubość
21,8 mm
Wysokość
43,9 mm
Średnica piasty
68 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
280 mm
Grubość
24 mm
Minimalna grubość
21,8 mm
Wysokość
44 mm
Ilość otworów
5
Średnica
280 mm
Grubość
24 mm
Minimalna grubość
21,8 mm
Wysokość
44 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Pokaż więcej
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020
Średnica
320 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
25,4 mm
Wysokość
43,9 mm
Średnica piasty
68 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
320 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
25,4 mm
Wysokość
44,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
320 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
25,4 mm
Wysokość
44 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Pokaż więcej
MEGANE II Sedan (LM0/1_) 2003-2020
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,6 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Pokaż więcej
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 2008-2020
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Ilość otworów
5
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Średnica piasty
50,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86.2 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020
Średnica
259 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Średnica piasty
61,9 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
101,7 mm
Ilość otworów
5
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Pokaż więcej
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2008-2020
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Ilość otworów
5
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Średnica piasty
50,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86.2 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020
Średnica
259 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Średnica piasty
61,9 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
101,7 mm
Ilość otworów
5
Średnica
260 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
86,2 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2003-2012
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80.6 mm
Ilość otworów
4
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80.7 mm
Ilość otworów
4
Średnica
270 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,6 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Pokaż więcej
MEGANE II Coupé-Kabriolet (EM0/1_) 2003-2010
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
240 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
80,6 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Pokaż więcej
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
Średnica
237 mm
Grubość
11,9 mm
Minimalna grubość
10,5 mm
Wysokość
41 mm
Średnica piasty
61 mm
Ilość otworów
6
PCD
100 mm
Średnica
237 mm
Grubość
20,1 mm
Minimalna grubość
17,7 mm
Wysokość
41,15 mm
Średnica piasty
613 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
237 mm
Grubość
20,1 mm
Minimalna grubość
17,7 mm
Wysokość
41,2 mm
Średnica piasty
61 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Pokaż więcej
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
Średnica
237 mm
Grubość
11,9 mm
Minimalna grubość
10,5 mm
Wysokość
41 mm
Średnica piasty
61 mm
Ilość otworów
6
PCD
100 mm
Średnica
237 mm
Grubość
20,1 mm
Minimalna grubość
17,7 mm
Wysokość
41,15 mm
Średnica piasty
613 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
237 mm
Grubość
20,1 mm
Minimalna grubość
17,7 mm
Wysokość
41,2 mm
Średnica piasty
61 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Pokaż więcej
MEGANE I Kabriolet (EA0/1_) 1996-2003
Średnica
238 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
74,5 mm
Średnica piasty
25 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
238 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
74,5 mm
PCD
100 mm
Średnica
238 mm
Grubość
8 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
74,6 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
Średnica
237 mm
Grubość
20,1 mm
Minimalna grubość
17,7 mm
Wysokość
41,15 mm
Średnica piasty
613 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
237 mm
Grubość
20,1 mm
Minimalna grubość
17,7 mm
Wysokość
41,2 mm
Średnica piasty
61 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
238 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10.5 mm
Wysokość
41 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Pokaż więcej