Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Renault R25.
R25 (1989 - 1992) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 5 | - | 66.0 mm | - | - | |||||||
R25 (1984 - 1992) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 4 | 12.60 | 66.0 mm | 100 mm | - | |||||||
254 mm | 12 mm | 54.30 mm | 4 | 12.60 | 66 mm | 100 mm | - | |||||||
254 mm | 12 mm | 54.30 mm | 4 | 12.60 | 66 mm | 100 mm | - | |||||||
254 mm | 12 mm | 54.2 mm | 5 | - | 66 mm | - | - | |||||||
R25 (1989 - 1990) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 5 | - | 66.0 mm | - | - | |||||||
R25 (1985 - 1990) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 5 | - | 66.0 mm | - | - | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 5 | - | 66.0 mm | - | - | |||||||
|
||||||||||||||
R25 (1984 - 1990) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 4 | 13 | 66.0 mm | 100 mm | 17.7 mm | |||||||
R25 (1984 - 1989) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 5 | - | 66.0 mm | - | - | |||||||
R25 (1984 - 1989) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
253.0 mm | 12 mm | 54.0 mm | 4 | - | 66.0 mm | - | - |
R25 (1989 - 1992)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
R25 (1984 - 1992)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.60
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
PCD
100 mm
Średnica
254 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.30 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.60
Średnica otworu centralnego
66 mm
PCD
100 mm
Średnica
254 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.30 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.60
Średnica otworu centralnego
66 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej
R25 (1989 - 1990)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
R25 (1985 - 1990)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
R25 (1984 - 1990)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
13
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
PCD
100 mm
Minimalna grubość
17.7 mm
R25 (1984 - 1989)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
66.0 mm
R25 (1984 - 1989)
Średnica
253.0 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
54.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
66.0 mm