Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Volvo 900 Series.
900 Series (1995 - 1998) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | - | - | - | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm | |||||||||
900 Series (1990 - 1996) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | |||||||||
10 mm | 8 mm | - | - | 265 mm | 68 mm | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | - | - | - | |||||||||
900 Series (1994 - 1996) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | - | - | - | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm | |||||||||
900 Series (1992 - 1994) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | - | - | - | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm | |||||||||
|
||||||||||||||
900 Series (1991 - 1993) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm | |||||||||
900 Series (1990 - 1991) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | - | - | - | |||||||||
9.5 mm | 8.4 mm | 5 | 73.5 mm | 281 mm | 68 mm |
900 Series (1995 - 1998)
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
900 Series (1990 - 1996)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica
265 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
900 Series (1994 - 1996)
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
900 Series (1992 - 1994)
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
900 Series (1991 - 1993)
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm
900 Series (1990 - 1991)
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Grubość
9.5 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
73.5 mm
Średnica
281 mm
Średnica otworu centralnego
68 mm