Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Volvo V70.
V70 III (135) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | 63,55 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | - | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 11 mm | 9 mm | 40,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 II (285) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50,1 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 26 mm | 23 mm | 50.2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 mm | 12 mm | 10 mm | 64,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 I (875, 876) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 23 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 10 mm | 8 mm | 35,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
V70 III (135) 2007-2020
Średnica
300 mm
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
40,7 mm
Ilość otworów
5
Średnica
300 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
52,1 mm
PCD
108 mm
Średnica
300 mm
Grubość
28 mm
Minimalna grubość
26 mm
Wysokość
52 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej
V70 II (285) 1999-2008
Średnica
285 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
50,1 mm
Średnica piasty
68 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Średnica
285 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
50,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Średnica
285 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
50.2 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Pokaż więcej
V70 I (875, 876) 1995-2000
Średnica
280 mm
Grubość
26,1 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
50,3 mm
Średnica piasty
68 mm
Ilość otworów
5
PCD
107,95 mm
Średnica
280 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
50,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Średnica
280 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
50,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
108 mm
Pokaż więcej