Zużycie paliwa BMW Z4
![]() |
Z4 (G29) | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
20i sDrive Steptronic | Benzyna | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
30i sDrive Steptronic | Benzyna | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Z4 (E89, ulepszenie 2013) | 2013-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
35i sDrive | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
20i sDrive | Benzyna | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Z4 (E89) | 2009-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
28i sDrive Automatyczny | Benzyna | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
20i sDrive Automatyczny | Benzyna | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Z4 M Coupe (E86) | 2006-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.2 | Benzyna | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
![]() |
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.2 | Benzyna | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
|
|||||
![]() |
Z4 Coupe (E86) | 2006-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 si | Benzyna | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
![]() |
Z4 (E85, ulepszenie 2006) | 2006-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5 si Automatyczny | Benzyna | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
3.0 si Automatyczny | Benzyna | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Z4 (E85) | 2002-2006 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.2i Automatyczny | Benzyna | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.2i | Benzyna | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej |