Zużycie paliwa BMW 4 Series


  4 Series Kabriolet (F33, ulepszenie 2017) 2017-2021

4 Series Kabriolet (F33, ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
420d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzyna 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzyna 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzyna 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzyna 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-drzwiowy xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Pokaż więcej
  4 Series Gran Coupe (F36, ulepszenie 2017) 2017-2021

4 Series Gran Coupe (F36, ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
420i xDrive Steptronic Benzyna 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Benzyna 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Benzyna 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzyna 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-drzwiowy xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Benzyna 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzyna 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Pokaż więcej
  4 Series Coupe (F32, ulepszenie 2017) 2017-2021

4 Series Coupe (F32, ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
430i Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Benzyna 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Benzyna 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzyna 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Benzyna 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzyna 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-drzwiowy xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Benzyna 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Benzyna 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Pokaż więcej
  4 Series Kabriolet (F33) 2014-2016

4 Series Kabriolet (F33) | 2014-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
430i xDrive Steptronic Benzyna 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzyna 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzyna 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-drzwiowy Steptronic / 224 hp (167kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-drzwiowy / 224 hp (167kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Benzyna 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-drzwiowy / 218 hp (163kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Benzyna 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzyna 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-drzwiowy xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-drzwiowy Steptronic / 218 hp (163kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Benzyna 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzyna 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Pokaż więcej
  4 Series Gran Coupe (F36) 2014-2016

4 Series Gran Coupe (F36) | 2014-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
430i Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-drzwiowy Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-drzwiowy Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Benzyna 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzyna 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 hp (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 hp (142kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 hp (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 hp (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Benzyna 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzyna 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Benzyna 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzyna 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 hp (107kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 hp (107kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Benzyna 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Benzyna 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzyna 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 hp (137kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Benzyna 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzyna 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-drzwiowy xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Pokaż więcej
  4 Series Coupe (F32) 2013-2016

4 Series Coupe (F32) | 2013-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
440i xDrive Benzyna 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Benzyna 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzyna 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-drzwiowy Steptronic / 224 hp (167kW) Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-drzwiowy / 224 hp (167kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-drzwiowy / 218 hp (163kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-drzwiowy Steptronic / 218 hp (163kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Automatyczny Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Automatyczny Benzyna 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Automatyczny Benzyna 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Benzyna 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzyna 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzyna 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzyna 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-drzwiowy xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Benzyna 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Benzyna 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!