Normy emisji spalin dla BMW 4 Series
4 Series Kabriolet (F33, ulepszenie 2017 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
420d / 190 hp (142kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||
420d / 190 hp (142kW) | Euro 6 | 79 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
4 Series Coupe (F32, ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
420d / 190 hp (142kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
420d / 190 hp (142kW) | Euro 6 | 73 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
4 Series Gran Coupe (F36, ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
418d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
418d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
4 Series Kabriolet (F33) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
425d / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 79 g/km | |||
425d / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 83 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
4 Series Gran Coupe (F36) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
425d / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 75 g/km | |||
425d / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 78 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
4 Series Coupe (F32) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
425d / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||
425d / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 75 g/km | |||
Pokaż więcej |