Normy emisji spalin dla BMW 2 Series
2 Series Gran Coupe (F44) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
218i / 140 hp (104kW) | Euro 6d-TEMP | 71 g/km | |||
218i / 140 hp (104kW) | Euro 6d-TEMP | 76 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, ulepszenie | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 73 g/km | |||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelif | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
225xe / 224 hp (167kW) | Euro 6 d-TEMP | 29 g/km | |||
225xe / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 32 g/km | |||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 70 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
2 Series Kabriolet (F23 LCI, ulepszenie | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 67 g/km | |||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 71 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
2 Series Coupe (F22 LCI, ulepszenie 2017) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 63 g/km | |||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
2 Series Gran Tourer (F46) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 77 g/km | |||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 80 g/km | |||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
2 Series Kabriolet (F23) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
220i / 184 hp (137kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||
220i / 184 hp (137kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
2 Series Active Tourer (F45) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
225xe / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 30 g/km | |||
214d / 95 hp (71kW) | Euro 6 | 62 g/km | |||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 62 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
2 Series Coupe (F22) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
230i / 252 hp (188kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||
230i / 252 hp (188kW) | Euro 6 | 88 g/km | |||
Pokaż więcej |